Главная Спутниковое тв Спутниковое оборудование Новинки магазина Контакты

Спутниковое тв

Спутниковое телевидение Триколор, спутниковое телевидение НТВ и другие комплекты: у нас на сайте www.satproblem.net

Некоторые не знают, но спутниковое телевидение - это система передачи телевизионного сигнала от передающего центра к пользователю при помощи спутника, который расположен над экватором на геостационарной орбите. Передаче сигнала сопутствует цифровой стандарт, что позволяет избавиться от помех и во много раз увеличить количество транслируемых каналов.

В отличии от эфирного, спутниковое тв позволяет просматривать от 100 до 1000 телеканалов, причём на различных языках мира. Также обеспечивается цифровое качество изображения и хороший приём сигнала, независимо от места вашего расположения. Каждый спутник транслирует огромное количество как, кодированных, так и некодированных каналов, количество которых может изменяться. Для просмотра некодированных каналов абонентская плата не требуется, достаточно лишь оплатить установку оборудования. За просмотр же кодированных каналов придётся внести абонентскую плату. Правда, существуют такие вещатели, например телевидение триколор (Триколор ТВ), которые не требуют абонентской платы за просмотр транслируемых кодированных каналов.

Чтобы принимать со спутника транслируемые каналы, необходимо купить комплект. В комплект входят ресивер, спутниковая антенна и спутниковый конвертер. Ресивер превращает цифровой сигнал промежуточной частоты в обычный аналоговый телевизионный сигнал, отправляемый на телевизор. Спутниковая антенна направляет сигнал со спутника на конвертер, находящийся в фокусе антенны. Конвертер же при помощи кабеля передаёт сигнал на ресивер.

Не стоит забывать, что к одному ресиверу лучше подключать только один телевизор. Правда к одному ресиверу всё же можно подключить два телевизора, но такая схема будет полезна, если члены вашей семьи не против посмотреть тот же канал, что и вы или если вы часто меняете место просмотра телепрограмм.

Направление на спутник определяется при помощи двух углов: азимутом и углом места, то есть углом между горизонталью и лучом. Чтобы сигнал со спутника принимался хорошо, необходимо, чтобы на пути радиолуча не возникало каких-либо препятствий: балконных рам со стеклом, деревьев, высоких зданий и так далее. Если какие-либо препятствия всё же присутствуют, то установка антенны на крышу поможет решить все проблемы.

Важным моментом также является количество принимаемых спутников. Ведь несколько антенн или дополнительные конвертеры устанавливаются, чтобы каждый конвертер настраивался на определённый спутник. Схема такова: чем больше спутников, тем больше каналов можно принять.

Спутниковое телевидение может быть как платным (например, закрытые каналы - НТВ+), так и бесплатным (открытые каналы), либо вообще условно бесплатным (Триколор ТВ), где оплата производится один раз во время покупки оборудования.

Вот пожалуй и все общие моменты, которые необходимо было затронуть в данной статье. В настоящее время спутниковое телевидение набирает обороты, всё шире входя в массы. Очень много различных вещателей, которые готовы предоставить абонентам свои услуги. Поэтому подключаться или нет - выбор только за вами.

Азимут и угол места на спутники для Москва

Широта: 55°45' с.ш., Долгота: 37°42' в.д.

Азимут - это угол, отложенный от направления на север по часовой стрелке.

Спутник Азимут Угол места
4.8 E Sirius 2 218,048° 20,029°
5.0 E Sirius 3 217,835° 20,102°
7.0 E Eutelsat W3A 215,690° 20,814°
10.0 E Eutelsat W1 212,422° 21,815°
13.0 E Hot Bird 1,2,3,4,6,7 209,093° 22,732°
16.0 E Eutelsat W2 205,708° 23,558°
19.2 E Astra 1C,1E,1F,1G,1H,2C 202,038° 24,335°
21.5 E Eutelsat W6 199,365° 24,824°
23.0 E Astra 1D 197,609° 25,110°
23.5 E Astra 3A 197,021° 25,200°
26.0 E Badr 2 194,065° 25,603°
26.0 E Badr 3 194,065° 25,603°
26.0 E Badr C 194,065° 25,603°
28.2 E Astra 2A,2B,2D 191,445° 25,896°
28.5 E Eurobird 1 191,086° 25,931°
30.5 E Arabsat 2B 188,689° 26,139°
33.0 E EuroBird 3 185,680° 26,327°
33.0 E Intelsat 802 185,680° 26,327°
36.0 E Eutelsat W4,Sesat 182,056° 26,450°
38.0 E Paksat 1 179,637° 26,467°
39.0 E Hellas Sat 2 178,427° 26,457°
40.0 E Express AM1 177,218° 26,434°
42.0 E Eurasiasat 1 174,802° 26,350°
42.0 E Turksat 1C 174,802° 26,350°
45.0 E PAS 12 171,191° 26,129°
49.0 E Yamal 202 166,410° 25,661°
53.0 E Express AM 22 161,687° 24,999°
55.0 E Intelsat 702 159,353° 24,598°
56.0 E Bonum 1 158,194° 24,380°
57.0 E NSS 703 157,039° 24,152°
60.0 E Intelsat 904 153,611° 23,401°
62.0 E Intelsat 902 151,355° 22,847°
64.0 E Intelsat 906 149,124° 22,254°
66.0 E Intelsat 704 146,920° 21,622°
68.5 E PAS 7,10 144,202° 20,779°
70.5 E Eutelsat W5 142,058° 20,066°
72.0 E PAS 4 140,468° 19,509°
74.0 E Insat 3C 138,373° 18,738°
74.0 E Edusat 138,373° 18,738°
75.0 E LMI 1 137,336° 18,341°
76.5 E Telstar 10 135,793° 17,732°
78.5 E Thaicom 2,3 133,760° 16,895°
80.0 E Express AM2 132,252° 16,249°
83.0 E Insat 2E,3B 129,282° 14,916°
85.2 E Intelsat 709 127,141° 13,905°
87.5 E ChinaStar 1 124,935° 12,819°
88.0 E ST 1 124,460° 12,580°
90.0 E Yamal 102, 201 122,573° 11,611°
91.5 E Measat 1 121,173° 10,872°
93.5 E Insat 3A 119,325° 9,872°
95.0 E NSS 6 117,953° 9,112°
100.5 E AsiaSat 2 113,016° 6,260°
103.0 E Express A2 110,816° 4,935°
105.0 E AsiaStar 109,074° 3,864°
105.5 E AsiaSat 3S 108,641° 3,595°
107.7 E Cakrawarta 1 106,744° 2,406°
108.0 E Telkom 1 106,487° 2,243°
108.2 E AAP 1 106,315° 2,135°
110.0 E N-Sat 110 104,778° 1,154°
110.0 E BSAT 1A, 2A 104,778° 1,154°
110.5 E Sinosat 1 104,352° 0,881°
34.5 W Intelsat 903 255,137° 1,209°
31.5 W Intelsat 801 252,568° 2,839°
30.0 W Hispasat 1B, 1C, 1D 251,273° 3,649°
27.5 W Intelsat 907 249,096° 4,988°
24.5 W Intelsat 905 246,452° 6,575°
22.0 W NSS 7 244,219° 7,879°
20.0 W Intelsat 603 242,411° 8,908°
18.0 W Intelsat 901 240,583° 9,922°
15.0 W Telstar 12 237,802° 11,414°
14.0 W Express A4 236,863° 11,903°
12.5 W Atlantic Bird 1 235,445° 12,628°
11.0 W Express 3A 234,014° 13,342°
8.0 W Atlantic Bird 2 231,109° 14,734°
8.0 W Telecom 2D 231,109° 14,734°
7.0 W Nilesat 101, 102 230,128° 15,187°
5.0 W Atlantic Bird 3 228,147° 16,075°
4.0 W Amos 1, 2 227,147° 16,509°
1.0 W Intelsat 10-02 224,105° 17,773°
0.8 W Thor 2, 3 223,900° 17,855°

Вернуться назад